Symbol: AIR
| ID | Date | Opening | Close | Highest | Lowest | Volume | CreatedAt | UpdatedAt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121372 | 2005-10-11 | 15.3100004196167 | 15.579999923706055 | 15.640000343322754 | 15.3100004196167 | 2273 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121373 | 2005-10-12 | 15.5 | 15.579999923706055 | 15.640000343322754 | 15.5 | 2966 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121374 | 2005-10-13 | 15.649999618530273 | 16.0 | 15.949999809265137 | 15.649999618530273 | 10210 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121375 | 2005-10-14 | 15.989999771118164 | 15.699999809265137 | 15.989999771118164 | 15.579999923706055 | 7211 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121376 | 2005-10-15 | 15.600000381469727 | 15.149999618530273 | 15.819999694824219 | 15.050000190734863 | 6244 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121377 | 2005-10-18 | 15.75 | 16.3799991607666 | 16.3799991607666 | 15.600000381469727 | 17159 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121378 | 2005-10-19 | 16.600000381469727 | 16.0 | 16.75 | 15.859999656677246 | 30219 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121379 | 2005-10-20 | 15.920000076293945 | 15.75 | 15.949999809265137 | 15.579999923706055 | 4778 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121380 | 2005-10-21 | 15.5600004196167 | 16.0 | 16.1200008392334 | 15.5600004196167 | 4239 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121381 | 2005-10-22 | 16.299999237060547 | 15.75 | 16.299999237060547 | 15.699999809265137 | 3744 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121382 | 2005-10-25 | 15.600000381469727 | 15.5 | 15.869999885559082 | 15.050000190734863 | 3560 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121383 | 2005-10-26 | 15.479999542236328 | 14.949999809265137 | 15.489999771118164 | 14.949999809265137 | 14941 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121384 | 2005-10-27 | 14.989999771118164 | 15.100000381469727 | 15.199999809265137 | 14.960000038146973 | 8651 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121385 | 2005-10-28 | 15.0 | 15.020000457763672 | 15.079999923706055 | 14.949999809265137 | 11775 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121386 | 2005-10-29 | 14.899999618530273 | 14.899999618530273 | 14.899999618530273 | 14.800000190734863 | 2866 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121387 | 2005-11-01 | 13.420000076293945 | 14.800000190734863 | 14.979999542236328 | 13.420000076293945 | 7779 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121388 | 2005-11-02 | 14.600000381469727 | 15.020000457763672 | 15.079999923706055 | 14.600000381469727 | 1279 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121389 | 2005-11-03 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 | 1047 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121390 | 2005-11-04 | 14.989999771118164 | 14.989999771118164 | 15.0 | 14.579999923706055 | 2265 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121391 | 2005-11-05 | 14.65999984741211 | 14.6899995803833 | 14.979999542236328 | 14.65999984741211 | 1539 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121392 | 2005-11-08 | 14.710000038146973 | 14.850000381469727 | 14.920000076293945 | 14.699999809265137 | 15655 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121393 | 2005-11-09 | 14.619999885559082 | 14.710000038146973 | 14.850000381469727 | 14.619999885559082 | 1383 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121394 | 2005-11-10 | 14.699999809265137 | 14.899999618530273 | 14.899999618530273 | 14.699999809265137 | 2371 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121395 | 2005-11-11 | 14.899999618530273 | 14.75 | 14.899999618530273 | 14.75 | 150 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121396 | 2005-11-12 | 14.800000190734863 | 14.800000190734863 | 14.800000190734863 | 14.699999809265137 | 1810 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121397 | 2005-11-15 | 14.619999885559082 | 14.800000190734863 | 14.800000190734863 | 14.5 | 2300 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121398 | 2005-11-16 | 14.720000267028809 | 14.25 | 14.720000267028809 | 14.25 | 2318 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121399 | 2005-11-17 | 14.270000457763672 | 14.880000114440918 | 14.880000114440918 | 14.270000457763672 | 1324 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121400 | 2005-11-18 | 14.3100004196167 | 14.59000015258789 | 14.649999618530273 | 14.3100004196167 | 970 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121401 | 2005-11-19 | 14.350000381469727 | 14.5600004196167 | 14.5600004196167 | 14.350000381469727 | 1218 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121402 | 2005-11-22 | 14.3100004196167 | 14.300000190734863 | 14.319999694824219 | 14.260000228881836 | 2420 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121403 | 2005-11-23 | 14.0 | 13.850000381469727 | 14.0 | 13.550000190734863 | 25895 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121404 | 2005-11-24 | 13.6899995803833 | 13.979999542236328 | 13.989999771118164 | 13.619999885559082 | 6098 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121405 | 2005-11-25 | 13.800000190734863 | 13.979999542236328 | 13.979999542236328 | 13.800000190734863 | 8435 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121406 | 2005-11-26 | 13.779999732971191 | 13.800000190734863 | 13.800000190734863 | 13.75 | 3717 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121407 | 2005-11-29 | 13.989999771118164 | 14.399999618530273 | 14.550000190734863 | 13.989999771118164 | 28019 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121408 | 2005-11-30 | 14.399999618530273 | 14.069999694824219 | 14.399999618530273 | 14.0600004196167 | 5185 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121409 | 2005-12-01 | 14.300000190734863 | 14.149999618530273 | 14.300000190734863 | 14.100000381469727 | 2933 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121410 | 2005-12-02 | 14.199999809265137 | 14.6899995803833 | 14.710000038146973 | 14.199999809265137 | 6368 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121411 | 2005-12-03 | 14.300000190734863 | 14.25 | 14.59000015258789 | 14.25 | 8686 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121412 | 2005-12-06 | 14.0 | 13.449999809265137 | 14.010000228881836 | 13.199999809265137 | 26219 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121413 | 2005-12-07 | 13.720000267028809 | 13.649999618530273 | 14.399999618530273 | 13.399999618530273 | 14014 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121414 | 2005-12-08 | 13.470000267028809 | 13.449999809265137 | 13.5 | 13.399999618530273 | 13452 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121415 | 2005-12-09 | 13.399999618530273 | 13.5 | 13.5 | 13.399999618530273 | 10330 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121416 | 2005-12-10 | 13.449999809265137 | 13.479999542236328 | 13.489999771118164 | 13.399999618530273 | 7772 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121417 | 2005-12-13 | 13.399999618530273 | 13.75 | 13.75 | 13.369999885559082 | 35577 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121418 | 2005-12-14 | 13.5 | 13.5 | 13.680000305175781 | 13.449999809265137 | 12603 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121419 | 2005-12-15 | 13.579999923706055 | 13.449999809265137 | 13.699999809265137 | 13.449999809265137 | 9124 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121420 | 2005-12-16 | 13.699999809265137 | 13.5600004196167 | 13.699999809265137 | 13.5 | 8417 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121421 | 2005-12-17 | 13.600000381469727 | 13.5 | 13.600000381469727 | 13.5 | 8608 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121422 | 2005-12-20 | 13.699999809265137 | 13.5 | 13.699999809265137 | 13.399999618530273 | 8186 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121423 | 2005-12-21 | 13.5 | 13.350000381469727 | 13.520000457763672 | 13.350000381469727 | 4550 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121424 | 2005-12-22 | 13.399999618530273 | 13.020000457763672 | 13.399999618530273 | 12.9399995803833 | 14309 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121425 | 2005-12-23 | 13.020000457763672 | 12.949999809265137 | 13.420000076293945 | 12.949999809265137 | 11038 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121426 | 2005-12-24 | 12.800000190734863 | 12.59000015258789 | 12.800000190734863 | 12.399999618530273 | 22032 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121427 | 2005-12-28 | 12.5 | 12.350000381469727 | 12.65999984741211 | 12.350000381469727 | 15933 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121428 | 2005-12-29 | 12.25 | 13.329999923706055 | 13.619999885559082 | 12.25 | 12779 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121429 | 2005-12-30 | 13.350000381469727 | 13.949999809265137 | 14.0 | 13.350000381469727 | 9740 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121430 | 2005-12-31 | 13.979999542236328 | 13.829999923706055 | 14.0 | 13.770000457763672 | 5830 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121431 | 2006-01-03 | 13.850000381469727 | 13.359999656677246 | 14.140000343322754 | 12.670000076293945 | 9259 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121432 | 2006-01-04 | 13.300000190734863 | 13.470000267028809 | 13.489999771118164 | 13.300000190734863 | 7308 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121433 | 2006-01-05 | 13.479999542236328 | 13.34000015258789 | 13.479999542236328 | 13.069999694824219 | 13922 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121434 | 2006-01-06 | 13.350000381469727 | 13.770000457763672 | 13.800000190734863 | 13.350000381469727 | 22955 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121435 | 2006-01-07 | 13.5 | 14.1899995803833 | 14.1899995803833 | 13.5 | 9890 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121436 | 2006-01-10 | 14.350000381469727 | 13.930000305175781 | 14.399999618530273 | 13.6899995803833 | 12822 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121437 | 2006-01-11 | 13.899999618530273 | 13.850000381469727 | 13.899999618530273 | 13.609999656677246 | 3576 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121438 | 2006-01-12 | 13.789999961853027 | 13.890000343322754 | 13.890000343322754 | 13.789999961853027 | 4314 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121439 | 2006-01-13 | 13.899999618530273 | 13.699999809265137 | 13.899999618530273 | 13.699999809265137 | 3324 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121440 | 2006-01-14 | 13.699999809265137 | 14.279999732971191 | 14.289999961853027 | 13.699999809265137 | 7721 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121441 | 2006-01-17 | 14.300000190734863 | 14.710000038146973 | 14.850000381469727 | 14.300000190734863 | 22870 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121442 | 2006-01-18 | 14.779999732971191 | 14.550000190734863 | 14.8100004196167 | 14.510000228881836 | 12330 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121443 | 2006-01-19 | 14.800000190734863 | 14.729999542236328 | 14.800000190734863 | 14.5 | 25747 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121444 | 2006-01-20 | 14.75 | 14.800000190734863 | 14.819999694824219 | 14.699999809265137 | 15216 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121445 | 2006-01-21 | 14.800000190734863 | 14.899999618530273 | 14.899999618530273 | 14.699999809265137 | 16012 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121446 | 2006-01-24 | 15.1899995803833 | 15.9399995803833 | 15.989999771118164 | 15.100000381469727 | 41410 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121447 | 2006-01-25 | 16.239999771118164 | 16.149999618530273 | 16.5 | 16.100000381469727 | 37953 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121448 | 2006-01-26 | 16.219999313354492 | 16.170000076293945 | 16.329999923706055 | 15.609999656677246 | 17389 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121449 | 2006-01-27 | 16.200000762939453 | 16.239999771118164 | 16.239999771118164 | 15.800000190734863 | 40541 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121450 | 2006-01-28 | 16.299999237060547 | 16.200000762939453 | 16.489999771118164 | 16.0 | 8719 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121451 | 2006-01-31 | 16.200000762939453 | 16.049999237060547 | 16.200000762939453 | 15.800000190734863 | 11252 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121452 | 2006-02-01 | 16.049999237060547 | 15.869999885559082 | 16.200000762939453 | 15.859999656677246 | 5681 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121453 | 2006-02-02 | 16.049999237060547 | 16.100000381469727 | 16.200000762939453 | 15.899999618530273 | 6736 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121454 | 2006-02-03 | 16.1200008392334 | 15.90999984741211 | 16.1200008392334 | 15.90999984741211 | 5133 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121455 | 2006-02-04 | 15.960000038146973 | 16.110000610351562 | 16.18000030517578 | 15.960000038146973 | 7242 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121456 | 2006-02-07 | 16.149999618530273 | 15.960000038146973 | 16.149999618530273 | 15.949999809265137 | 8712 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121457 | 2006-02-08 | 15.989999771118164 | 16.0 | 16.030000686645508 | 15.880000114440918 | 4125 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121458 | 2006-02-09 | 15.800000190734863 | 16.1299991607666 | 16.1299991607666 | 15.800000190734863 | 53742 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121459 | 2006-02-10 | 16.1299991607666 | 15.949999809265137 | 16.1299991607666 | 15.949999809265137 | 7822 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121460 | 2006-02-11 | 16.0 | 15.949999809265137 | 16.0 | 15.949999809265137 | 3628 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121461 | 2006-02-14 | 15.75 | 15.869999885559082 | 16.190000534057617 | 15.550000190734863 | 17369 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121462 | 2006-02-15 | 15.850000381469727 | 15.890000343322754 | 15.90999984741211 | 15.850000381469727 | 46843 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121463 | 2006-02-16 | 15.890000343322754 | 15.869999885559082 | 15.890000343322754 | 15.739999771118164 | 2695 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121464 | 2006-02-17 | 15.869999885559082 | 15.850000381469727 | 15.869999885559082 | 15.75 | 1787 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121465 | 2006-02-18 | 15.850000381469727 | 15.890000343322754 | 15.890000343322754 | 15.739999771118164 | 3820 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121466 | 2006-02-21 | 15.899999618530273 | 15.850000381469727 | 16.0 | 15.550000190734863 | 11287 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121467 | 2006-02-22 | 15.800000190734863 | 15.75 | 15.899999618530273 | 15.75 | 1863 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121468 | 2006-02-23 | 16.0 | 15.989999771118164 | 16.0 | 15.5600004196167 | 6109 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121469 | 2006-02-24 | 16.100000381469727 | 16.049999237060547 | 16.100000381469727 | 15.829999923706055 | 3613 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121470 | 2006-02-25 | 16.09000015258789 | 16.200000762939453 | 16.200000762939453 | 16.09000015258789 | 5102 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121471 | 2006-02-28 | 16.200000762939453 | 16.25 | 16.299999237060547 | 15.899999618530273 | 8547 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121472 | 2006-03-01 | 16.299999237060547 | 15.960000038146973 | 16.299999237060547 | 15.899999618530273 | 2977 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121473 | 2006-03-02 | 15.710000038146973 | 16.209999084472656 | 16.209999084472656 | 15.710000038146973 | 4238 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121474 | 2006-03-03 | 16.010000228881836 | 16.0 | 16.049999237060547 | 15.869999885559082 | 3625 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121475 | 2006-03-04 | 16.020000457763672 | 16.270000457763672 | 16.290000915527344 | 16.020000457763672 | 3220 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121476 | 2006-03-07 | 16.25 | 16.969999313354492 | 16.969999313354492 | 16.25 | 24525 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121477 | 2006-03-08 | 16.979999542236328 | 16.799999237060547 | 16.989999771118164 | 16.760000228881836 | 5933 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121478 | 2006-03-09 | 16.700000762939453 | 15.510000228881836 | 16.700000762939453 | 15.510000228881836 | 35300 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121479 | 2006-03-10 | 15.600000381469727 | 15.630000114440918 | 15.869999885559082 | 15.5 | 20547 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121480 | 2006-03-11 | 15.869999885559082 | 16.049999237060547 | 16.100000381469727 | 15.850000381469727 | 20316 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121481 | 2006-03-14 | 16.700000762939453 | 16.610000610351562 | 16.969999313354492 | 16.5 | 19899 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121482 | 2006-03-15 | 16.729999542236328 | 16.200000762939453 | 16.729999542236328 | 16.200000762939453 | 12543 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121483 | 2006-03-16 | 16.200000762939453 | 16.600000381469727 | 16.600000381469727 | 16.200000762939453 | 5708 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121484 | 2006-03-17 | 16.600000381469727 | 16.600000381469727 | 16.600000381469727 | 16.450000762939453 | 5209 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121485 | 2006-03-18 | 16.600000381469727 | 16.59000015258789 | 16.639999389648438 | 16.399999618530273 | 8881 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121486 | 2006-03-21 | 16.600000381469727 | 16.56999969482422 | 16.600000381469727 | 16.420000076293945 | 5131 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121487 | 2006-03-22 | 16.579999923706055 | 16.56999969482422 | 16.600000381469727 | 16.399999618530273 | 19127 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121488 | 2006-03-23 | 16.420000076293945 | 16.489999771118164 | 16.5 | 16.350000381469727 | 3133 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121489 | 2006-03-24 | 16.299999237060547 | 16.200000762939453 | 16.489999771118164 | 15.960000038146973 | 22456 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121490 | 2006-03-25 | 16.450000762939453 | 16.440000534057617 | 16.450000762939453 | 16.209999084472656 | 2205 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133899 | 2006-03-27 | 16.399999618530273 | 16.469999313354492 | 16.469999313354492 | 16.3799991607666 | 4565 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121491 | 2006-03-28 | 16.399999618530273 | 16.469999313354492 | 16.469999313354492 | 16.3799991607666 | 4565 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121492 | 2006-03-29 | 16.469999313354492 | 16.100000381469727 | 16.5 | 15.949999809265137 | 15284 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121493 | 2006-03-30 | 16.149999618530273 | 15.920000076293945 | 16.149999618530273 | 15.920000076293945 | 5091 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121494 | 2006-03-31 | 15.989999771118164 | 15.869999885559082 | 16.0 | 15.859999656677246 | 5756 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121495 | 2006-04-01 | 15.869999885559082 | 15.899999618530273 | 16.049999237060547 | 15.869999885559082 | 6067 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133900 | 2006-04-03 | 15.609999656677246 | 15.729999542236328 | 15.869999885559082 | 15.609999656677246 | 5392 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121496 | 2006-04-04 | 15.609999656677246 | 15.729999542236328 | 15.869999885559082 | 15.609999656677246 | 5392 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121497 | 2006-04-05 | 15.699999809265137 | 15.600000381469727 | 15.84000015258789 | 15.600000381469727 | 4239 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121498 | 2006-04-06 | 15.699999809265137 | 15.5600004196167 | 15.699999809265137 | 15.5 | 3019 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121499 | 2006-04-07 | 15.649999618530273 | 15.300000190734863 | 15.649999618530273 | 15.020000457763672 | 7341 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121500 | 2006-04-08 | 15.300000190734863 | 15.25 | 15.300000190734863 | 15.15999984741211 | 10637 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133901 | 2006-04-10 | 15.300000190734863 | 15.300000190734863 | 15.5 | 15.25 | 5009 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121501 | 2006-04-11 | 15.300000190734863 | 15.300000190734863 | 15.5 | 15.25 | 5009 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121502 | 2006-04-12 | 15.550000190734863 | 15.5 | 15.550000190734863 | 15.350000381469727 | 2304 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121503 | 2006-04-13 | 15.399999618530273 | 15.350000381469727 | 15.399999618530273 | 15.350000381469727 | 2211 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121504 | 2006-04-14 | 15.399999618530273 | 15.300000190734863 | 15.399999618530273 | 15.25 | 2156 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133902 | 2006-04-18 | 15.399999618530273 | 15.050000190734863 | 15.399999618530273 | 15.050000190734863 | 7350 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121505 | 2006-04-19 | 15.399999618530273 | 15.050000190734863 | 15.399999618530273 | 15.050000190734863 | 7350 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121506 | 2006-04-20 | 15.100000381469727 | 15.100000381469727 | 15.149999618530273 | 15.050000190734863 | 2754 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121507 | 2006-04-21 | 15.100000381469727 | 15.050000190734863 | 15.100000381469727 | 15.020000457763672 | 3182 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121508 | 2006-04-22 | 15.199999809265137 | 15.149999618530273 | 15.199999809265137 | 15.050000190734863 | 7657 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133903 | 2006-04-24 | 15.0 | 14.770000457763672 | 15.050000190734863 | 14.510000228881836 | 11821 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121509 | 2006-04-25 | 15.0 | 14.770000457763672 | 15.050000190734863 | 14.510000228881836 | 11821 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121510 | 2006-04-26 | 14.75 | 15.09000015258789 | 15.140000343322754 | 14.75 | 3463 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121511 | 2006-04-27 | 15.100000381469727 | 14.899999618530273 | 15.100000381469727 | 14.850000381469727 | 5844 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121512 | 2006-04-28 | 14.90999984741211 | 14.899999618530273 | 15.069999694824219 | 14.899999618530273 | 2980 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121513 | 2006-04-29 | 14.869999885559082 | 14.949999809265137 | 15.079999923706055 | 14.859999656677246 | 2913 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133904 | 2006-05-02 | 15.210000038146973 | 14.989999771118164 | 15.40999984741211 | 14.880000114440918 | 27746 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121514 | 2006-05-03 | 15.210000038146973 | 14.989999771118164 | 15.40999984741211 | 14.880000114440918 | 27746 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121515 | 2006-05-04 | 15.0 | 15.149999618530273 | 15.380000114440918 | 15.0 | 9101 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121516 | 2006-05-05 | 15.050000190734863 | 15.0600004196167 | 15.239999771118164 | 15.050000190734863 | 5588 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121517 | 2006-05-06 | 15.25 | 15.869999885559082 | 15.869999885559082 | 14.5600004196167 | 27085 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133905 | 2006-05-08 | 16.010000228881836 | 16.049999237060547 | 16.200000762939453 | 15.979999542236328 | 16454 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121518 | 2006-05-09 | 16.010000228881836 | 16.049999237060547 | 16.200000762939453 | 15.979999542236328 | 16454 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121519 | 2006-05-10 | 16.450000762939453 | 16.200000762939453 | 16.450000762939453 | 16.0 | 18104 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121520 | 2006-05-11 | 16.290000915527344 | 16.299999237060547 | 16.3700008392334 | 16.040000915527344 | 16676 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121521 | 2006-05-12 | 16.299999237060547 | 16.399999618530273 | 16.399999618530273 | 16.200000762939453 | 5035 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121522 | 2006-05-13 | 16.25 | 16.200000762939453 | 16.350000381469727 | 15.899999618530273 | 5786 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 133906 | 2006-05-15 | 15.979999542236328 | 15.600000381469727 | 15.979999542236328 | 15.350000381469727 | 8032 | 2025-10-27 00:08 | 2025-10-27 00:08 |
| 121523 | 2006-05-16 | 15.979999542236328 | 15.600000381469727 | 15.979999542236328 | 15.350000381469727 | 8032 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121524 | 2006-05-17 | 15.5 | 15.550000190734863 | 15.600000381469727 | 15.359999656677246 | 8588 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121525 | 2006-05-18 | 15.399999618530273 | 15.199999809265137 | 15.539999961853027 | 15.199999809265137 | 4867 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
| 121526 | 2006-05-19 | 15.100000381469727 | 14.949999809265137 | 15.199999809265137 | 14.609999656677246 | 10154 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:04 |
